Vins blancs secs
| Appellation | Cuvée | Domaine/Producteur | Label |
|---|---|---|---|
| COTES DE DURAS AOP | Blanc Sec, sauvignon | Saint-Nazaire | |
| JURANCON AOP | Part Davan | J.M. Grussaute | |
| PACHERENC DE VIC BILH AOP | Sec | Labranche Laffont | |
| IGP COMTE TOLOSAN BLANC | Juste le blanc | Cave du Marmandais | |
| IGP COTES DE GASCOGNE | Signature | Domaine de St Lannes | |
| IGP COTES DE GASCOGNE | Sauvignon Gros-Manseng | Domaine de St Lannes | |
| IGP COTES DE GASCOGNE | Blanc sec | Maubet | |
| IGP COTES DE GASCOGNE | Tatoo blanc | Maubet | |
| IGP du PERIGORD | Ter’raz blanc | Château Le Raz | |
| VDF | Acacia | Château Le Jonc Blanc |
Vins blancs moelleux
| Appellation | Cuvée | Domaine/Producteur | Label |
|---|---|---|---|
| COTES DE DURAS AOP | Sauvignon | Saint-Nazaire | |
| COTES DE DURAS AOP | Douceur de Lenny, Sémillon | Saint-Nazaire | |
| JURANCON AOP | Au Capceu | J.M. Grussaute | |
| JURANCON AOP | Costat d’Arrer | J.M. Grussaute | |
| MONBAZILLAC AOP | Jour de fruit | L’Ancienne Cure | |
| IGP COTES DE GASCOGNE | Gros Manseng | Maubet | |
| IGP COTES DE GASCOGNE | Petit Manseng | Maubet | |
| IGP COTES DE GASCOGNE | Gros Manseng -Prélude d'Hivers | Domaine de St Lannes | |
| IGP du PERIGORD | Ter’raz | Château Le Raz |
Vins rosés
| Appellation | Cuvée | Domaine/Producteur | Label |
|---|---|---|---|
| COTES DE DURAS AOP | Saint-Nazaire | ||
| IGP COMTE TOLOSAN ROSE | Ca s’arrose | Cave du Marmandais | |
| IGP COTES DE GASCOGNE | Maubet | ||
| IGP COTES DE GASCOGNE | Tatoo | Maubet | |
| IGP du PERIGORD | Ter’raz | Château Le Raz | |
| VDF GRAIN D AMOUR | Rosé doux | Vignerons du Brulhois |
Vins rouges
| Appellation | Cuvée | Domaine/Producteur | Label |
|---|---|---|---|
| BERGERAC AOP | Jour de fruit | L’Ancienne Cure | |
| BERGERAC AOP | Class IK | Château Le Jonc Blanc | |
| CAHORS AOP | Solis | Matthieu Cosse | |
| COTES DE DURAS AOP | Saint-Nazaire | ||
| COTES DE DURAS AOP | Tête de cuvée | Saint-Nazaire | |
| COTES DU MARMANDAIS AOP | Le vin est une Fête | Elian Da Ros | |
| COTES DU MARMANDAIS AOP | Abouriou | Elian Da Ros | |
| FRONTON AOP | Château Plaisance | ||
| FRONTON AOP | Alabets, 100% négrette | Château Plaisance | |
| MADIRAN AOP | Tradition | Domaine Labranche-Lafont Christine Dupuy | |
| MADIRAN AOP | Vieilles Vignes, 100% tannat | Domaine Labranche-Lafont Christine Dupuy | |
| PECHARMANT AOP | Abbaye | L’Ancienne Cure | |
| PECHARMANT AOP | Jour de fruit | L’Ancienne Cure | |
| IGP COMTE TOLOSAN | Démon noir | Vinovalie | |
| IGP COMTE TOLOSAN ROUGE | Le fil rouge sur le bouchon rouge | Cave du Marmandais | |
| IGP COTES DE GASCOGNE | Maubet | ||
| IGP COTES DE GASCOGNE | Tatoo | Maubet | |
| IGP du PERIGORD | Ter’raz | Château Le Raz | |
| VDF | Racine | Château Le Jonc Blanc | |
| VDF | Sang Mêlé | Vinovalie | |
| VDF | TAN NAT | Domaine Labranche-Lafont Christine Dupuy | en conversion bio |
| VDF | La Belle Equipe | Vinovalie |
