Vins blancs secs
| Appellation | Cuvée | Domaine/Producteur | Label | 
|---|---|---|---|
| CHATEAUNEUF DU PAPE AOP | Jas de Bressy | ||
| CONDRIEU AOP | Laurent Marthouret | ||
| CONDRIEU AOP | Les Terrasses du Palat | François Villard |  | 
| CONDRIEU AOP | Villa Pontciana | François Villard |  | 
| COSTIERES DE NIMES AOP | Moulin Baguet | Château Saint Bénézet |  | 
| COTES DU RHONE VILLAGE AOP | Blanc Passion | Cave de Cairanne | |
| ST JOSEPH AOP | La Pandoline | Laurent Marthouret | |
| ST PERAY | Version | François Villard |  | 
| IGP des COLLINES RHODANIENNES | Roussane | Laurent Marthouret | |
| IGP des COLLINES RHODANIENNES | Viognier | David Reynaud |  | 
| VDF | Mogul | Mas Théo |  | 
Vins rosés
| Appellation | Cuvée | Domaine/Producteur | Label | 
|---|---|---|---|
| COTES DU RHONE AOP | Le Pas de la Beaume | Cave de Cairanne | |
| TAVEL AOP | Classique | La Rocalière |  | 
| VENTOUX AOP | Dictons | RRG | |
| VENTOUX AOP | Saint-Marc | RRG | |
| IGP MEDITERRANEE | La Petite Pâture | Les Vignerons de Villedieu Buisson |  | 
| IGP VAUCLUSE | Collection | RRG | 
Vins rouges
| Appellation | Cuvée | Domaine/Producteur | Label | 
|---|---|---|---|
| CAIRANNE AOP | Grande réserve | Cave de Cairanne | |
| CHATEAUNEUF DU PAPE AOP | Classique | Saint-Prefert |  | 
| CORNAS, AOP | Johann Michel | ||
| COSTIERES DE NIMES AOP | Moulin Baguet | Château Saint Bénézet |  | 
| COTE ROTIE AOP | Montmain | Cédric Parpette | |
| COTES DU RHONE AOP | Le Pas de la Beaume | Cave de Cairanne | |
| COTES DU RHONE VILLAGE- ROCHEGUDE AOP | Les Garrigues | Domaine des 3 Lys | |
| COTES DU RHONE VILLAGE - PLAN DE DIEU AOP | Les Terres Saintes | La Manarine | Conversion bio | 
| COTES DU RHONE VILLAGE- VALREAS AOP | Chakra | Au Septième Ciel |  | 
| COTES DU RHONE VILLAGE- VISAN AOP | Ciel Etoilé | Au Septième Ciel |  | 
| CROZES HERMITAGE AOP | Beaumont | Domaine Les Bruyères- David Reynaud |  | 
| CROZES HERMITAGE AOP | Les Croix | Domaine Les Bruyères- David Reynaud |  | 
| GIGONDAS AOP | Clos du Joncuas |  | |
| LIRAC AOP | La Rocaliére |  | |
| ST JOSEPH AOP | Les Rotisses | Laurent Marthouret | |
| ST JOSEPH AOP | Poivre et Sol | François Villard |  | 
| VACQUEYRAS AOP | Classic | Maison Arnoux | |
| IGP des COLLINES RHODANIENNES | Syrah | Laurent Marthouret | 
Vins pétillants
| Appellation | Cuvée | Domaine/Producteur | Label | 
|---|---|---|---|
| CLAIRETTE DE DIE AOP | Méthode ancestrale | Maillefaud | |
| CREMANT DE DIE AOP | Brut | Maillefaud | 
